Personal progress page for CSCI4208. Keep this file updated as you complete labs, projects, and capstone milestones.
is:issue).main / root).index.html to link finished work.Full guide: see
_docs/README.mdin this repo.
| Item | Key | Status |
|β|β|β|
| Capstone-01 β Find a Team #5 | capstone-01 | closed |
| Lab-01 β HTML-first Interactive Game (minimal JS) #1 | lab-01 | closed |
| Lab-02 β CSS: Crash Course #2 | lab-02 | closed |
| Lab-03 β Bootstrap: Responsive Portfolio #3 | lab-03 | closed |
| Lab-04 β JavaScript Basics: HiβLo Game (MVP β MVC) #6 | lab-04 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #26 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #25 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #24 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #23 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #22 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #21 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #20 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #19 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #18 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #17 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #16 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #15 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #14 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #9 | lab-05 | closed |
| Lab-05 β JavaScript OOP + Phaser: Dodger Game #7 | lab-05 | closed |
| Lab-06 β REST Client: Quiz Game + Leaderboard (Modules + Fetch) #10 | lab-06 | closed |
| Lab-07 β Browser Data Layer: Mock Document DB #28 | lab-07 | closed |
| Project-0 β Set up Repo, Project Board, Actions & Pages #8 | project-00 | closed |
| Project-01 β Interactive Game in HTML & CSS #4 | project-01 | closed |
| Project-02 β Sprint 3: Full Feature Set & Polish #13 | project-02 | closed |
| Project-02 β Sprint 2: MVP Vertical Slice #12 | project-02 | closed |
| Project-02 β Sprint 1: Pitch & Roadmap Proposal #11 | project-02 | closed |
/
ββ index.html # my landing page (edit & add links)
ββ labs/
β ββ lab-01/ # entry = index.html (+ README.md)
β ββ lab-02/ # entry = index.html (+ README.md)
β ββ lab-03/ # entry = index.html (+ README.md)
β ββ lab-04/ # entry = index.html (+ README.md)
β ββ lab-05/ # entry = index.html (+ README.md)
β ββ lab-06/ # entry = index.html (+ README.md)
β ββ lab-07/
ββ projects/
β ββ project-01/ # README.md with feature list + live URL
β ββ project-02/ # README.md with feature list + live URL
β ββ project-03/ # README.md with feature list + live URL
ββ capstone/
β ββ capstone-01/
β ββ capstone-0x/
ββ \_docs/
ββ README.md # how-to guide (labels, board, actions, Pages)
Status: task Β· peer-review-requested Β· reviewed Β· ready-for-approval Β· changes-requested Β· blocked Β· completed Β· approved Β· deployed
Type: lab Β· project Β· capstone
Track (multi-select ok): Frontend Β· Backend Β· DB Β· Security
Keys (stable IDs): lab-01 Β· lab-02 Β· project-01 Β· capstone-01
Module filter: module-01 (Milestones are used for grouping)
Donβt rename key labels like
lab-01βtheyβre how updates are matched.
labs/<key>/ or projects/<key>/.index.html.Last updated: 2025-12-13